Transparência total: veja como funcionam nossas taxas e o programa de níveis progressivos.
Como forma de proteção contra fraudes e golpes, temos uma dinâmica de taxas e limites que beneficiam os usuários fidelizados e impõem cautela aos usuários novatos. Veja abaixo como funciona:
| Ativo | Valor da Operação | Taxa Percentual | Taxa Fixa |
|---|---|---|---|
| BTC | R$ 0 ~ R$ 549 | 6,0% | R$ 1,00 |
| BTC | R$ 550 ~ R$ 2.549 | 5,5% | R$ 1,00 |
| BTC | R$ 2.550 ou mais | 5,0% | R$ 1,00 |
| USDT/USDC | R$ 0 ~ R$ 549 | 6,0% | R$ 1,00 |
| USDT/USDC | R$ 550 ~ R$ 2.549 | 5,5% | R$ 1,00 |
| USDT/USDC | R$ 2.550 ou mais | 5,0% | R$ 1,00 |
| DEPIX | Qualquer valor | 3,0% | R$ 1,00 |
Ao vender suas criptomoedas, aplicamos uma taxa simples e direta:
Nenhum custo oculto — você sempre sabe o valor líquido que receberá antes de confirmar a venda.
A liberação dos ativos ocorre somente após: